Intendente Güiraldes 2160, (C1428EGA)
| Área | Actividad Curricular | Carrera | Unidad Académica | Carga horaria |
|---|---|---|---|---|
| Ciencias agropecuarias y alimentos | Análisis Avanzado de Alimentos | Ingenieria de Alimentos | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 120 |
| Biotecnología | Biotecnología | Ingenieria de Alimentos | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 0 |
| Administración | Comercialización | Ingenieria de Alimentos | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 0 |
| Diseño | Diseño de Producto | Ingenieria de Alimentos | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 0 |
| Economía | Economía de la Empresa Alimentaria | Ingenieria de Alimentos | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 60 |
| Estadística | Estadística Técnica | Ingenieria de Alimentos | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 0 |
| Ciencias agropecuarias y alimentos | Fundamentos de la Preservación de Alimentos I | Ingenieria de Alimentos | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 0 |
| Ciencias agropecuarias y alimentos | Fundamentos de la Preservación de Alimentos II | Ingenieria de Alimentos | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 0 |
| Ecología y ciencias del ambiente | Gestión Ambiental en la Industria Alimentaria | Ingenieria de Alimentos | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 0 |
| Control y planificación industrial | Gestión, Control y Garantía de la Calidad en la Industria Alimentaria | Ingenieria de Alimentos | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 60 |
| Idiomas | Idioma Alemán | Ingenieria de Alimentos | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 0 |
| Idiomas | Idioma Francés | Ingenieria de Alimentos | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 0 |
| Idiomas | Idioma Inglés | Ingenieria de Alimentos | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 0 |
| Idiomas | Idioma Italiano | Ingenieria de Alimentos | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 0 |
| Idiomas | Idioma Portugués | Ingenieria de Alimentos | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 0 |
| Construcciones e instalaciones | Ingeniería de las Instalaciones I | Ingenieria de Alimentos | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 0 |
| Construcciones e instalaciones | Ingeniería de las Instalaciones II B | Ingenieria de Alimentos | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 0 |
| Química | Ingeniería de las Reacciones Químicas | Ingenieria de Alimentos | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 0 |
| Control y planificación Industrial | Instrumentación y Control | Ingenieria de Alimentos | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 0 |
| Bioquímica | Introducción a la Bioquímica | Ingenieria de Alimentos | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 0 |
| Derecho | Legislación Alimentaria | Ingenieria de Alimentos | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 30 |
| Derecho | Legislación y Ejercicio Profesional de la Ingeniería de Alimentos | Ingenieria de Alimentos | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 0 |
| Control y planificación industrial | Logística Integral | Ingenieria de Alimentos | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 0 |
| Metodología e investigación | Métodos Cuantitativos aplicados en Sistemas Agroalimentarios | Ingenieria de Alimentos | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 0 |
| Biología | Microbiología de Alimentos | Ingenieria de Alimentos | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 120 |
| Biología | Microbiología Industrial | Ingenieria de Alimentos | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 0 |
| Nutrición | Nutrición Aplicada a Tecnología de Alimentos | Ingenieria de Alimentos | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 0 |
| Ciencias agropecuarias y alimentos | Operaciones I | Ingenieria de Alimentos | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 0 |
| Ciencias agropecuarias y alimentos | Operaciones Unitarias II | Ingenieria de Alimentos | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 120 |
| Ciencias agropecuarias y alimentos | Operaciones Unitarias III | Ingenieria de Alimentos | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 0 |
| Control y Planificación Industrial | Organización de la Producción | Ingenieria de Alimentos | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 0 |
| Práctica profesional | Práctica Profesional | Ingenieria de Alimentos | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 0 |
| Estadística | Probabilidad y Estadística | Ingenieria de Alimentos | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 10 |
| Química | Química Analítica | Ingenieria de Alimentos | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 14 |
| Pluridisciplinarias / Ciencias Naturales | Química Física II | Ingenieria de Alimentos | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 0 |
| Relaciones institucionales y laborales | Recursos Humanos | Ingenieria de Alimentos | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 0 |
| Ciencias agropecuarias y alimentos | Sistemas de Producción Agropecuaria y Calidad de Alimentos | Ingenieria de Alimentos | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 0 |
| Ciencias agropecuarias y alimentos | Tecnología de Alimentos I | Ingenieria de Alimentos | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 120 |
| Ciencias agropecuarias y alimentos | Tecnología de Alimentos II | Ingenieria de Alimentos | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 60 |
| Ciencias agropecuarias y alimentos | Tecnología de Alimentos III | Ingenieria de Alimentos | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 0 |
| Ciencias agropecuarias y alimentos | Toxicología de Alimentos | Ingenieria de Alimentos | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 60 |
| Matemática | Análisis Matemático 1 | Licenciatura en Ciencia y Tecnología de Alimentos | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 144 |
| Química | Química General | Licenciatura en Ciencia y Tecnología de Alimentos | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 168 |
| Química | Química Orgánica | Licenciatura en Ciencia y Tecnología de Alimentos | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 240 |
| Pluridisciplinarias / Ciencias Naturales | Fisicoquímica de Alimentos | Licenciatura en Ciencia y Tecnología de Alimentos | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 128 |
| Química | Química de Alimentos | Licenciatura en Ciencia y Tecnología de Alimentos | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 128 |
| Biología | Microbiología de Alimentos | Licenciatura en Ciencia y Tecnología de Alimentos | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 64 |
| Ciencias agropecuarias y alimentos | Operaciones Unitarias I | Licenciatura en Ciencia y Tecnología de Alimentos | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 128 |
| Ciencias agropecuarias y alimentos | Toxicología de Alimentos II | Licenciatura en Ciencia y Tecnología de Alimentos | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 32 |
| Ciencias agropecuarias y alimentos | Operaciones Unitarias II | Licenciatura en Ciencia y Tecnología de Alimentos | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 128 |
| Ciencias agropecuarias y alimentos | Fundamentos de Preservación de Alimentos I | Licenciatura en Ciencia y Tecnología de Alimentos | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 128 |
| Ciencias agropecuarias y alimentos | Análisis Avanzado de Alimentos | Licenciatura en Ciencia y Tecnología de Alimentos | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 128 |
| Ciencias agropecuarias y alimentos | Fundamentos de Preservación de Alimentos II | Licenciatura en Ciencia y Tecnología de Alimentos | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 128 |
| Biotecnología | Biotecnología de Alimentos I | Licenciatura en Ciencia y Tecnología de Alimentos | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 56 |
| Ciencias agropecuarias y alimentos | Tecnología de Alimentos I | Licenciatura en Ciencia y Tecnología de Alimentos | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 112 |
| Ciencias agropecuarias y alimentos | Tecnología de Alimentos II | Licenciatura en Ciencia y Tecnología de Alimentos | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 56 |
| Ciencias agropecuarias y alimentos | Tecnología de Alimentos III | Licenciatura en Ciencia y Tecnología de Alimentos | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 56 |
| Control y planificación industrial | Procesamiento de alimentos en Planta Piloto | Licenciatura en Ciencia y Tecnología de Alimentos | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 60 |
| Economía | Economía de la Empresa Alimentaria | Licenciatura en Ciencia y Tecnología de Alimentos | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 64 |
| Práctica profesional | Práctica Profesional | Licenciatura en Ciencia y Tecnología de Alimentos | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 300 |
| Ciencias agropecuarias y alimentos | Análisis Sensorial | Licenciatura en Ciencia y Tecnología de Alimentos | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 64 |
| Control y planificación industrial | Protección Ambiental e Higiene Industrial | Licenciatura en Ciencia y Tecnología de Alimentos | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 64 |
| Administración | Organización y Gerenciamiento Empresarial | Licenciatura en Ciencia y Tecnología de Alimentos | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 64 |
| Control y planificación industrial | Desarrollo de Nuevos Productos | Licenciatura en Ciencia y Tecnología de Alimentos | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 64 |
| Ciencias agropecuarias y alimentos | Control Microbiológico de Alimentos | Licenciatura en Ciencia y Tecnología de Alimentos | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 72 |
| Biología | Ficología | Licenciatura en Ciencias Biológicas | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 0 |
| Biología | Introducción a las biologías Moleculares y Celular | Licenciatura en Ciencias Biológicas | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 0 |
| Ciencias agropecuarias y alimentos | Agricultura General | Licenciatura en Ciencias Biológicas | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 0 |
| Matemática | Álgebra | Licenciatura en Ciencias Biológicas | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 144 |
| Biología | Análisis Biológicos I | Licenciatura en Ciencias Biológicas | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 0 |
| Biología | Análisis Biológicos II | Licenciatura en Ciencias Biológicas | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 0 |
| Matemática | Análisis Matemático I | Licenciatura en Ciencias Biológicas | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 0 |
| Matemática | Análisis Matemático II | Licenciatura en Ciencias Biológicas | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 0 |
| Biología | Anatomía Animal Comparada | Licenciatura en Ciencias Biológicas | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 0 |
| Biología | Anatomía Vegetal | Licenciatura en Ciencias Biológicas | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 0 |
| Ciencias básicas de la Salud o Biomédicas | Anatomía y Fisiología Humanas | Licenciatura en Ciencias Biológicas | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 0 |
| Ciencias básicas de la Salud o Biomédicas | Anatomía, Histología y Fisiología Humanas | Licenciatura en Ciencias Biológicas | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 0 |
| Ciencias de la tierra, del agua y de la atmósfera | Bioclimatología | Licenciatura en Ciencias Biológicas | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 0 |
| Biología | Biofísica | Licenciatura en Ciencias Biológicas | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 0 |
| Biología | Biogeografía | Licenciatura en Ciencias Biológicas | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 0 |
| Biología | Biología | Licenciatura en Ciencias Biológicas | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 0 |
| Biología | Biología Celular | Licenciatura en Ciencias Biológicas | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 0 |
| Biología | Biología de algas azules | Licenciatura en Ciencias Biológicas | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 0 |
| Biología | Biología Marina | Licenciatura en Ciencias Biológicas | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 0 |
| Biología | Biología Molecular | Licenciatura en Ciencias Biológicas | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 0 |
| Biología | Biología Pesquera | Licenciatura en Ciencias Biológicas | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 0 |
| Estadística | Biometría | Licenciatura en Ciencias Biológicas | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 120 |
| Biología | Botánica Económica | Licenciatura en Ciencias Biológicas | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 0 |
| Genética | Citogenética | Licenciatura en Ciencias Biológicas | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 0 |
| Biología | Citología | Licenciatura en Ciencias Biológicas | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 0 |
| Ciencias de la tierra, del agua y de la atmósfera | Climatología I | Licenciatura en Ciencias Biológicas | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 0 |
| Ciencias de la tierra, del agua y de la atmósfera | Climatología y Finología Agrícola | Licenciatura en Ciencias Biológicas | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 0 |
| Biotecnología | Conceptos y técnicas de Biotecnología I | Licenciatura en Ciencias Biológicas | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 0 |
| Biotecnología | Conceptos y técnicas de Biotecnología II | Licenciatura en Ciencias Biológicas | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 0 |
| Ciencias agropecuarias y alimentos | Dasonomía | Licenciatura en Ciencias Biológicas | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 0 |
| Ecología y ciencias del ambiente | Ecología Ambiental | Licenciatura en Ciencias Biológicas | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 0 |
| Ecología y ciencias del ambiente | Ecología Animal | Licenciatura en Ciencias Biológicas | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 0 |
| Ecología y ciencias del ambiente | Ecología Animal II | Licenciatura en Ciencias Biológicas | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 0 |
| Ecología y ciencias del ambiente | Ecología de Comunidades y Ecosistemas | Licenciatura en Ciencias Biológicas | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 0 |
| Ecología y ciencias del ambiente | Ecología de Poblaciones | Licenciatura en Ciencias Biológicas | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 0 |
| Ecología y ciencias del ambiente | Ecología General | Licenciatura en Ciencias Biológicas | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 192 |
| Ecología y ciencias del ambiente | Ecología II | Licenciatura en Ciencias Biológicas | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 0 |
| Ecología y ciencias del ambiente | Ecología Regional | Licenciatura en Ciencias Biológicas | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 0 |
| Ecología y ciencias del ambiente | Ecología Vegetal | Licenciatura en Ciencias Biológicas | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 0 |
| Ecología y ciencias del ambiente | Ecología y Desarrollo | Licenciatura en Ciencias Biológicas | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 0 |
| Ciencias de la tierra, del agua y de la atmósfera | Edafología | Licenciatura en Ciencias Biológicas | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 0 |
| Física | Electrofisiología | Licenciatura en Ciencias Biológicas | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 0 |
| Matemática | Elementos de Cálculo Numérico | Licenciatura en Ciencias Biológicas | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 0 |
| Biología | Embriología animal | Licenciatura en Ciencias Biológicas | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 0 |
| Ciencias básicas de la Salud o Biomédicas | Endocrinología Comparada | Licenciatura en Ciencias Biológicas | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 0 |
| Biología | Entomología | Licenciatura en Ciencias Biológicas | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 0 |
| Bioquímica | Enzimología | Licenciatura en Ciencias Biológicas | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 0 |
| Biología | Evolución | Licenciatura en Ciencias Biológicas | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 192 |
| Ciencias agropecuarias y alimentos | Fertilidad y Fertilizantes | Licenciatura en Ciencias Biológicas | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 0 |
| Física | Física I | Licenciatura en Ciencias Biológicas | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 0 |
| Física | Física II | Licenciatura en Ciencias Biológicas | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 0 |
| Física | Física Moderna | Licenciatura en Ciencias Biológicas | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 0 |
| Biología | Fisiología Animal Comparada | Licenciatura en Ciencias Biológicas | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 0 |
| Biología | Fisiología del Comportamiento Animal | Licenciatura en Ciencias Biológicas | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 0 |
| Biología | Fisiología del Sistema Nervioso | Licenciatura en Ciencias Biológicas | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 0 |
| Biología | Fisiología Humana | Licenciatura en Ciencias Biológicas | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 0 |
| Biología | Fisiología Vegetal | Licenciatura en Ciencias Biológicas | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 0 |
| Biología | Fisiología Vegetal I, II y III | Licenciatura en Ciencias Biológicas | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 0 |
| Biología | Fitogeografía | Licenciatura en Ciencias Biológicas | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 0 |
| Biología | Fitopatología | Licenciatura en Ciencias Biológicas | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 0 |
| Química | Fitoquímica | Licenciatura en Ciencias Biológicas | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 0 |
| Biología | Fitosociología | Licenciatura en Ciencias Biológicas | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 0 |
| Artes | Fotografía | Licenciatura en Ciencias Biológicas | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 0 |
| Geografía | Fotointerpretación | Licenciatura en Ciencias Biológicas | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 0 |
| Genética | Genética Bacteriana | Licenciatura en Ciencias Biológicas | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 0 |
| Genética | Genética de las Poblaciones | Licenciatura en Ciencias Biológicas | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 0 |
| Genética | Genética I | Licenciatura en Ciencias Biológicas | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 0 |
| Genética | Genética II | Licenciatura en Ciencias Biológicas | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 0 |
| Genética | Genética Molecular | Licenciatura en Ciencias Biológicas | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 0 |
| Biología | Geobotánica | Licenciatura en Ciencias Biológicas | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 0 |
| Ciencias de la tierra, del agua y de la atmósfera | Geomorfología | Licenciatura en Ciencias Biológicas | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 0 |
| Biología | Helmintología | Licenciatura en Ciencias Biológicas | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 0 |
| Biología | Herpetología | Licenciatura en Ciencias Biológicas | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 0 |
| Biología | Histología Animal | Licenciatura en Ciencias Biológicas | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 0 |
| Genética | Ingeniería Genética | Licenciatura en Ciencias Biológicas | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 0 |
| Biología | Inmunología | Licenciatura en Ciencias Biológicas | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 0 |
| Biología | Inmunoquímica | Licenciatura en Ciencias Biológicas | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 0 |
| Biología | Instrumentación Biológica | Licenciatura en Ciencias Biológicas | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 0 |
| Biología | Instrumentación para la Fisiología | Licenciatura en Ciencias Biológicas | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 0 |
| Ciencias de la tierra, del agua y de la atmósfera | Introducción a Geología | Licenciatura en Ciencias Biológicas | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 0 |
| Bioquímica | Introducción a la Biofísica Química | Licenciatura en Ciencias Biológicas | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 0 |
| Biología | Introducción a la Botánica | Licenciatura en Ciencias Biológicas | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 0 |
| Ecología y ciencias del ambiente | Introducción a la Ecología | Licenciatura en Ciencias Biológicas | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 0 |
| Biología | Introducción a la Zoología | Licenciatura en Ciencias Biológicas | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 0 |
| Biología | Invertebrados I | Licenciatura en Ciencias Biológicas | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 0 |
| Biología | Invertebrados II | Licenciatura en Ciencias Biológicas | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 0 |
| Ciencias de la tierra, del agua y de la atmósfera | Limnología | Licenciatura en Ciencias Biológicas | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 0 |
| Ciencias agropecuarias y alimentos | Manejo y Conservación de suelos | Licenciatura en Ciencias Biológicas | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 0 |
| Biología | Mastozoología | Licenciatura en Ciencias Biológicas | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 0 |
| Ciencias de la tierra, del agua y de la atmósfera | Meteorología y Climatología Agrícola | Licenciatura en Ciencias Biológicas | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 0 |
| Biología | Micología | Licenciatura en Ciencias Biológicas | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 0 |
| Biología | Microbiología e Inmunología | Licenciatura en Ciencias Biológicas | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 0 |
| Biología | Microbiología General y del Suelo | Licenciatura en Ciencias Biológicas | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 0 |
| Biología | Microbiología I | Licenciatura en Ciencias Biológicas | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 0 |
| Biología | Microbiología II | Licenciatura en Ciencias Biológicas | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 0 |
| Biología | Micropaleontología | Licenciatura en Ciencias Biológicas | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 0 |
| Biología | Microtécnica Vegetal | Licenciatura en Ciencias Biológicas | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 0 |
| Biología | Morfología de Criptógamas | Licenciatura en Ciencias Biológicas | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 0 |
| Biología | Morfología Vegetal | Licenciatura en Ciencias Biológicas | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 0 |
| Ciencias de la tierra, del agua y de la atmósfera | Oceanografía Biológica | Licenciatura en Ciencias Biológicas | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 0 |
| Ciencias de la tierra, del agua y de la atmósfera | Oceanografía Física | Licenciatura en Ciencias Biológicas | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 0 |
| Biología | Ornitología | Licenciatura en Ciencias Biológicas | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 0 |
| Biología | Paleobotánica | Licenciatura en Ciencias Biológicas | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 160 |
| Ciencias de la tierra, del agua y de la atmósfera | Paleoecología | Licenciatura en Ciencias Biológicas | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 0 |
| Biología | Paleontología de vertebrados | Licenciatura en Ciencias Biológicas | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 160 |
| Biología | Paleontología I | Licenciatura en Ciencias Biológicas | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 0 |
| Biología | Paleontología II | Licenciatura en Ciencias Biológicas | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 0 |
| Biología | Paleozoología | Licenciatura en Ciencias Biológicas | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 0 |
| Biología | Palinología | Licenciatura en Ciencias Biológicas | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 0 |
| Biología | Parasitología | Licenciatura en Ciencias Biológicas | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 0 |
| Biología | Parasitología comparada | Licenciatura en Ciencias Biológicas | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 0 |
| Biología | Planctología | Licenciatura en Ciencias Biológicas | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 0 |
| Ecología y ciencias del ambiente | Protección y Conservación de la Naturaleza | Licenciatura en Ciencias Biológicas | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 0 |
| Biología | Pteridología | Licenciatura en Ciencias Biológicas | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 0 |
| Bioquímica | Química Biológica | Licenciatura en Ciencias Biológicas | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 14 |
| Bioquímica | Química Biológica II | Licenciatura en Ciencias Biológicas | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 0 |
| Bioquímica | Química Biológica II A | Licenciatura en Ciencias Biológicas | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 0 |
| Química | Química General e Inorgánica I | Licenciatura en Ciencias Biológicas | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 14 |
| Química | Química General e Inorgánica II | Licenciatura en Ciencias Biológicas | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 14 |
| Química | Química Orgánica | Licenciatura en Ciencias Biológicas | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 0 |
| Biología | Seminario | Licenciatura en Ciencias Biológicas | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 0 |
| Biología | Sistemática de Plantas Vasculares | Licenciatura en Ciencias Biológicas | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 0 |
| Biología | Sistemática Teórica | Licenciatura en Ciencias Biológicas | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 0 |
| Biología | Taxonomía Fanerógamas | Licenciatura en Ciencias Biológicas | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 0 |
| Seguridad, criminología y disciplinas forenses | Toxicología y Química Legal | Licenciatura en Ciencias Biológicas | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 0 |
| Biología | Vertebrados | Licenciatura en Ciencias Biológicas | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 160 |
| Biología | Virología | Licenciatura en Ciencias Biológicas | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 0 |
| Biología | Zoogeografía | Licenciatura en Ciencias Biológicas | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 0 |
| Matemática | Matemática I | Licenciatura en Ciencias de la Atmósfera | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 144 |
| Matemática | Matemática III | Licenciatura en Ciencias de la Atmósfera | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 144 |
| Física | Física I | Licenciatura en Ciencias de la Atmósfera | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 144 |
| Química | Química General e Inorgánica para Ciencias de la Atmósfera | Licenciatura en Ciencias de la Atmósfera | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 160 |
| Física | Física II | Licenciatura en Ciencias de la Atmósfera | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 144 |
| Ciencias de la tierra, del agua y de la atmósfera | Meteorología General | Licenciatura en Ciencias de la Atmósfera | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 160 |
| Estadística | Estadística para el Sistema Climático I | Licenciatura en Ciencias de la Atmósfera | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 160 |
| Ciencias de la tierra, del agua y de la atmósfera | Procesos Termodinámicos de la Atmósfera | Licenciatura en Ciencias de la Atmósfera | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 160 |
| Ciencias de la tierra, del agua y de la atmósfera | Introducción a la Dinámica de la Atmósfera | Licenciatura en Ciencias de la Atmósfera | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 80 |
| Química | Radiación | Licenciatura en Ciencias de la Atmósfera | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 80 |
| Ciencias de la tierra, del agua y de la atmósfera | Climatología | Licenciatura en Ciencias de la Atmósfera | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 160 |
| Ciencias de la tierra, del agua y de la atmósfera | Procesos Atmosféricos en Pequeña Escala | Licenciatura en Ciencias de la Atmósfera | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 80 |
| Ciencias de la tierra, del agua y de la atmósfera | Ondas en la Atmósfera I | Licenciatura en Ciencias de la Atmósfera | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 80 |
| Ciencias de la tierra, del agua y de la atmósfera | Laboratorio de Procesamiento de Información Meteorológica | Licenciatura en Ciencias de la Atmósfera | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 160 |
| Ciencias de la tierra, del agua y de la atmósfera | Ondas en la Atmósfera II | Licenciatura en Ciencias de la Atmósfera | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 80 |
| Ciencias de la tierra, del agua y de la atmósfera | Meteorología Sinóptica | Licenciatura en Ciencias de la Atmósfera | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 160 |
| Ciencias de la tierra, del agua y de la atmósfera | Aplicaciones en Climatología | Licenciatura en Ciencias de la Atmósfera | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 80 |
| Matemática | Cálculo Numérico | Licenciatura en Ciencias de la Atmósfera | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 160 |
| Ciencias de la tierra, del agua y de la atmósfera | Cambio Climático | Licenciatura en Ciencias de la Atmósfera | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 160 |
| Ciencias de la tierra, del agua y de la atmósfera | Clima Urbano | Licenciatura en Ciencias de la Atmósfera | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 160 |
